| No | Nama Stasiun | Wilayah DAOP | Singkatan | DPL |
| 001 | Alastuwa | Daop 4 | ATA | (+) 6 m |
| 002 | Arjawinangun | Daop 3 | AWN | (+) 8 m |
| 003 | Bajalingge | Divre 1 | BJL |
|
| 004 | Bandung / St. Hall | Daop 2 | BD | (+) 709 m |
| 005 | Bangil | Daop 8 | BG | (+) 9 m |
| 006 | Banjar | Daop 2 | BJR | (+) 32 m |
| 007 | Banyuwangi Baru | Daop 9 | BW | (+) 7 m |
| 008 | Batutulis | Daop 1 | BTT | (+) 299 m |
| 009 | Bekasi | Daop 1 | BKS |
|
| 010 | Blitar | Daop 8 | BL | (+) 167 m |
| 011 | Bogor / Buitenzorg | Daop 1 | BOO |
|
| 012 | Bojonegoro | Daop 4 | BJ | (+) 15 m |
| 013 | Brambanan | Daop 6 | BBN |
|
| 014 | Brebes | Daop 3 | BB |
|
| 015 | Brumbung | Daop 4 | BBG | (+) 18 m |
| 016 | Bumiayu | Daop 5 | BMA | (+) 236 m |
| 017 | Butuh | Daop 5 | BTH |
|
| 018 | Cakung | Daop 1 | CUK | (+) 11 m |
| 019 | Caruban | Daop 7 | CRB |
|
| 020 | Ceper | Daop 6 | CE | (+) 4 m |
| 021 | Cepu | Daop 4 | CU | (+) 28 m |
| 022 | Cibadak | Daop 1 | CBD |
|
| 023 | Cicurug | Daop 1 | CCR |
|
| 024 | Cijambe | Daop 1 | CJE |
|
| 025 | Cikini | Daop 1 | CKI |
|
| 026 | Cilebut | Daop 1 | CLT |
|
| 027 | Ciledug | Daop 3 | CLD | (+) 16 m |
| 028 | Cimahi | Daop 2 | CMI | (+) 732 m |
| 029 | Cirebon / Kejaksan | Daop 3 | CN | (+) 4 m |
| 030 | Curahmalang | Daop 7 | CM |
|
| 031 | Delanggu | Daop 6 | DL |
|
| 032 | Dolok Merangir | Divre 1 | DMR |
|
| 033 | Garum | Daop 8 | GRM |
|
| 034 | Gawok | Daop 6 | GW | (+) 118 m |
| 035 | Gombong | Daop 5 | GB | (+) 18 m |
| 036 | Gondangdia | Daop 1 |
|
|
| 037 | Haurgeulis | Daop 3 | HGL | (+) 23 m |
| 038 | Ijo | Daop 5 | IJ | (+) 25 m |
| 039 | Jakarta Gambir | Daop 1 | GMR |
|
| 040 | Jakarta Jatinegara / Meester Cornelis | Daop 1 | JNG |
|
| 041 | Jakarta Kota | Daop 1 | JAK |
|
| 042 | Jakarta Pasar Senen | Daop 1 | PSE |
|
| 043 | Jakarta Tanah Abang | Daop 1 | THB | (+) 9 m |
| 044 | Jatibarang | Daop 3 | JTB | (+) 8 m |
| 045 | Jember | Daop 9 | JR | (+) 89 m |
| 046 | Jenar | Daop 6 | JN | (+) 18 m |
| 047 | Jerakah | Daop 4 | JRK |
|
| 048 | Jombang | Daop 7 | JG | (+) 44 m |
| 049 | Juanda | Daop 1 | JU |
|
| 050 | Kalibaru | Daop 9 | KBR | (+) 428 m |
| 051 | Kalisat | Daop 9 | KLT |
|
| 052 | Kalisetail |
| KSL |
|
| 053 | Kalitidu | Daop 4 | KIT | (+) 24 m |
| 054 | Kaliwungu | Daop 4 | KLN |
|
| 055 | Karang Tengah | Daop 1 | KE |
|
| 056 | Karanganyar | Daop 5 | KA | (+) 14 m |
| 057 | Karangsuwung | Daop 3 | KRW |
|
| 058 | Kebumen | Daop 5 | KM | (+) 21 m |
| 059 | Kediri | Daop 7 | KD | (+) 67 m |
| 060 | Kedungjati | Daop 4 | KEJ | (+) 36 m |
| 061 | Kemayoran | Daop 1 | KMO | (+) 4 m |
| 062 | Kemiri | Daop 6 | KMR | (+) 98 m |
| 063 | Kertosono | Daop 7 | KTS | (+) 43 m |
| 064 | Kesamben | Daop 8 | KSB | (+) 193 m |
| 065 | Ketanggungan | Daop 3 | KGG |
|
| 066 | Ketanggungan Barat | Daop 3 | KGB | (+) 16 m |
| 067 | Kiaracondong | Daop 2 |
|
|
| 068 | Klaten | Daop 6 | KT | (+) 151 m |
| 069 | Kretek | Daop 5 | KRT | (+) 285 m |
| 070 | Kroya | Daop 5 | KYA | (+) 11 m |
| 071 | Kuraitaji | Divre 1 | KI |
|
| 072 | Kutoarjo | Daop 5 | KTA | (+) 16 m |
| 073 | Lamongan |
| LMG |
|
| 074 | Larangan (Brebes) | Daop 3 | LRA |
|
| 075 | Lempuyangan | Daop 6 | LPN | (+) 114 m |
| 076 | Linggapura | Daop 5 | LG | (+) 156 m |
| 077 | Lubuk Alung | Divre 2 | LA |
|
| 078 | Luwung | Daop 3 | LWG | (+) 7 m |
| 079 | Madiun | Daop 7 | MN | (+) 63 m |
| 080 | Maguwo | Daop 6 | MGW | (+) 118 m |
| 081 | Malang (Malang kota Baru) | Daop 8 | ML | (+) 444 m |
| 082 | Malang (Malang kota Lama) | Daop 8 | MLK | (+) 429 m |
| 083 | Manggarai | Daop 1 | MRI | (+) 13 m |
| 084 | Mangkang | Daop 4 | MKG |
|
| 085 | Maos | Daop 5 | MA | (+) 8 m |
| 086 | Masaran | Daop 6 | MSR | (+) 93 m |
| 087 | Minggiran | Daop 7 | MGN | (+) 56 m |
| 088 | Mojokerto | Daop 8 | MR | (+) 22 m |
| 089 | Ngadiluwih | Daop 7 | NDL | (+) 83 m |
| 090 | Nganjuk | Daop 7 | NJ | (+) 58 m |
| 091 | Ngunut | Daop 7 | NT | (+) 104 m |
| 092 | Padalarang | Daop 2 | PDL | (+) 695 m |
| 093 | Palur | Daop 6 | PL | (+) 96 m |
| 094 | Papar | Daop 7 | PPR | (+) 52 m |
| 095 | Pariaman | Divre 2 | PMN | (+) 2 m |
| 096 | Paron | Daop 7 | PA | (+) 56 m |
| 097 | Parung Kuda | Daop 1 | PRK |
|
| 098 | Pasar Minggu | Daop 1 | PSM |
|
| 099 | Pasar Senen | Daop 1 | PSE | (+) 4,7 m |
| 100 | Patuguran | Daop 5 | PAT | (+) 328 m |
| 101 | Pauhkambar | Divre 1 | PAK |
|
| 102 | Pekalongan | Daop 4 | PK | (+) 4 m |
| 103 | Pemalang |
| PML |
|
| 104 | Peterongan | Daop 7 | PTR |
|
| 105 | Pohgajih | Daop 8 | PGJ | (+) 205 m |
| 106 | Probolinggo | Daop 9 | PB | (+) 4 m |
| 107 | Prupuk | Daop 5 | PPK | (+) 36 m |
| 108 | Purwakarta |
| PWK |
|
| 109 | Purwoasri | Daop 7 | PWA | (+) 59 m |
| 110 | Purwokerto | Daop 5 | PWT | (+) 75 m |
| 111 | Purworejo | Daop 5 | PWR | (+) 63 m |
| 112 | Rajawali | Daop 1 | RJW | (+) 5 m |
| 113 | Rambipuji | Daop 9 | RBP | (+) 52 m |
| 114 | Rejotangan | Daop 7 | RJ | (+) 114 m |
| 115 | Rogojampi |
| RGP |
|
| 116 | Saradan | Daop 7 | SRD | (+) 107 m |
| 117 | Semarang Poncol | Daop 4 | SMC |
|
| 118 | Semarang Tawang | Daop 4 | SMT |
|
| 119 | Siantar | Divre 1 | SIR | (+) 383 m |
| 120 | Sidareja | Daop 5 | SDR | (+) 5 m |
| 121 | Sidoarjo | Daop 8 | SDA | (+) 4 m |
| 122 | Sidotopo | Daop 8 | SDT | (+) 2,5 m |
| 123 | Sindanglaut | Daop 3 | SDU | (+) 14 m |
| 124 | Solobalapan | Daop 6 | SLO | (+) 93 m |
| 125 | Solojebres | Daop 6 | SJ | (+) 97 m |
| 126 | Solo-kota | Daop 6 | SK | (+) 85 m |
| 127 | Songgom | Daop 5 | SGG | (+) 23 m |
| 128 | Sragen | Daop 6 | SRG | (+) 86 m |
| 129 | Srowot | Daop 6 | SWT | (+) 152 m |
| 130 | Sumberpucung | Daop 8 | SBP | (+) 296 m |
| 131 | Sumobito | Daop 7 | SBO |
|
| 132 | Sumpiuh | Daop 5 | SPH | (+) 17 m |
| 133 | Surabaya Gubeng | Daop 8 | SGU | (+) 5 m |
| 134 | Surabaya Kota | Daop 8 | SB |
|
| 135 | Surabaya Pasar Turi | Daop 8 | SBI |
|
| 136 | Susuhan | Daop 7 | SS | (+) 60 m |
| 137 | Talun | Daop 8 | TAL |
|
| 138 | Tambak | Daop 5 | TBK | (+) 19 m |
| 139 | Tanggung | Daop 4 | TGG | (+) 20 m |
| 140 | Tanjung Priok | Daop 1 |
|
|
| 141 | Tasikmalaya | Daop 2 | TSM | (+) 349 m |
| 142 | Tegal | Daop 4 | TG | (+) 4 m |
| 143 | Temuguruh |
| TGR |
|
| 144 | Tulungagung | Daop 7 | TA | (+) 85 m |
| 145 | Ujungnegoro | Daop 4 | UJN |
|
| 146 | Walikukun | Daop 7 | WK |
|
| 147 | Wates | Daop 6 | WT | (+) 18 m |
| 148 | Weleri | Daop 4 | WLR | (+) 12 m |
| 149 | Wlingi | Daop 8 | WG |
|
| 150 | Wojo | Daop 6 | WJ | (+) 135 m |
| 151 | Wonogiri | Daop 6 | WNG | (+) 144 m |
| 152 | Wonokromo | Daop 8 | WO | (+) 7 m |
| 153 | Yogyakarta / St. Tugu | Daop 6 | YK | (+) 113 m |
Friday, October 15, 2010
Daftar Stasiun Kereta api di Indonesia
Subscribe to:
Comments (Atom)
